أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 292.50$ | +0.00% | -- | 206.04K$ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 30.0000$ | +1.33% | -- | 347.26K$ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 39.6800$ | -0.60% | -- | 159.88K$ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 25.2357$ | -0.27% | -- | 11.21K$ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 47.5750$ | +1.58% | -- | 5.80K$ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 24.3400$ | +0.04% | -- | 408.42K$ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 29.3322$ | +0.20% | -- | 542.00$ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 20.4038$ | +0.20% | -- | 1.98K$ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 76.3800$ | -0.08% | -- | 103.37K$ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 8.9200$ | -0.45% | -- | 114.57K$ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 11.5300$ | -0.69% | -- | 214.34K$ | |
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 8.7100$ | -0.29% | -- | 45.04K$ | |
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF | 9.9050$ | +0.05% | -- | 73.41K$ | |
FTMU Franklin Municipal Income ETF | 7.7500$ | -0.39% | -- | 68.09K$ | |
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 8.6703$ | -0.11% | -- | 88.82K$ |
8506 - 8520 من 11830 نتائج
سعر السهم