أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 22.3600$ | +2.52% | -- | 2.18M$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 69.5500$ | +0.00% | -- | 465.04K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 30.9800$ | +0.47% | -- | 49.66K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 10.0500$ | -0.79% | -- | 7.54K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.2300$ | -0.06% | -- | 12.00$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 47.7600$ | +0.00% | -- | 14.52K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.5100$ | +0.00% | -- | 1.20K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 41.4030$ | +0.00% | -- | 1.50M$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 49.4800$ | +0.01% | -- | 124.41K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 25.7650$ | +0.00% | -- | 16.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.2450$ | +0.00% | -- | 700.00$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.9151$ | +0.00% | -- | 3.97K$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.3792$ | +0.00% | -- | -- | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.5216$ | +0.00% | -- | -- | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.7150$ | +0.00% | -- | 10.00K$ |
8296 - 8310 من 11198 نتائج
سعر السهم