أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMJF SMJ International Holdings Inc. | 9.6174€ | +4.76% | 111.75M€ | 2.04M€ | |
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | 1.3605€ | +1.19% | 111.66M€ | 504.16K€ | |
NMI Nuveen Municipal Income | 9.0350€ | +3.43% | 111.60M€ | 20.56K€ | |
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | 6.6714€ | +0.00% | 111.44M€ | 35.59K€ | |
PMN ProMIS Neurosciences Inc. Common Shares (ON) | 12.4606€ | -0.75% | 111.35M€ | 13.88K€ | |
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund | 10.6793€ | +0.00% | 111.20M€ | 13.54K€ | |
VIVO VivoPower PLC Class A Ordinary Shares | 3.6054€ | -3.44% | 111.03M€ | 371.58K€ | |
MED Medifast, Inc. | 9.9514€ | +0.35% | 110.97M€ | 108.66K€ | |
HDRN Hadron Energy, Inc. Common Stock | 1.5415€ | -2.17% | 110.82M€ | 6.02K€ | |
FLNT Fluent, Inc. Common Stock | 3.5155€ | -0.12% | 110.66M€ | 22.14K€ | |
VWAV VisionWave Holdings, Inc. Common Stock | 0.92919€ | -11.80% | 110.44M€ | 1.26M€ | |
BWEN Broadwind, Inc. Common Stock | 3.8538€ | -3.43% | 110.21M€ | 241.04K€ | |
VFL abrdn National Municipal Income Fund | 8.8295€ | +0.00% | 109.61M€ | 24.49K€ | |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 2.6677€ | -0.16% | 109.61M€ | 245.23K€ | |
CUE Cue Biopharma, Inc. | 21.1188€ | -6.16% | 109.42M€ | 132.62K€ |
4501 - 4515 من 11830 نتائج
سعر السهم