أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | 12.2654€ | -0.77% | 511.35M€ | 144.26K€ | |
PHR Phreesia, Inc. | 7.8997€ | -1.83% | 510.78M€ | 715.58K€ | |
EROK EagleRock Land, LLC | 17.7225€ | -1.87% | 510.07M€ | 134.50K€ | |
GMRS GMR Solutions Inc. | 11.4165€ | +13.43% | 509.95M€ | 959.68K€ | |
CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. Class A Ordinary Shares | 8.9305€ | +0.19% | 509.88M€ | 4.90K€ | |
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | 3.3695€ | +1.57% | 509.31M€ | 509.85K€ | |
KE Kimball Electronics, Inc. | 21.5077€ | -2.24% | 508.90M€ | 102.56K€ | |
HQ Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | 8.7573€ | -5.69% | 507.53M€ | 126.52K€ | |
IIM INVESCO VALUE MUNICIPAL INCOME TRUST | 10.9574€ | +0.72% | 506.14M€ | 123.93K€ | |
PACK Ranpak Holdings Corp. | 5.8209€ | -3.17% | 503.13M€ | 243.47K€ | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | 2.2521€ | -2.62% | 502.91M€ | 88.32K€ | |
TRAX First Tracks Biotherapeutics, Inc. Ordinary Shares | 14.2663€ | +3.13% | 501.71M€ | 285.58K€ | |
ASIX AdvanSix Inc. | 18.5627€ | -0.33% | 501.59M€ | 104.69K€ | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | 10.9228€ | -2.47% | 499.10M€ | 359.77K€ | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | 9.9700€ | +0.26% | 498.76M€ | 122.98K€ |
3076 - 3090 من 11316 نتائج
سعر السهم