أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 46.7982€ | +0.00% | -- | 84.49€ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 71.6574€ | +0.71% | -- | 2.21K€ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 46.6105€ | -0.86% | -- | 21.81K€ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 27.5663€ | -0.18% | -- | 17.33K€ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 13.1486€ | +5.21% | -- | 20.19K€ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 46.1794€ | +0.02% | -- | 9.81K€ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78.9948€ | +0.01% | -- | 4.77M€ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 26.3971€ | -0.69% | -- | 101.73€ | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 85.6941€ | +0.00% | -- | 275.73K€ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 25.3938€ | -0.12% | -- | 4.13K€ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 87.0132€ | +0.01% | -- | 194.56K€ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 45.1362€ | +0.15% | -- | 1.46M€ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 28.1336€ | -0.28% | -- | 44.19K€ | |
BINV Brandes International ETF | 37.0487€ | -0.02% | -- | 40.17K€ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 21.0894€ | +1.87% | -- | 399.19€ |
10396 - 10410 من 11168 نتائج
سعر السهم