أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 24.9053$ | +0.08% | -- | 42.63K$ | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | 26.1900$ | +0.15% | -- | 22.20K$ | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 51.0050$ | +20.04% | -- | 1.70M$ | |
APRB Aptus April Buffer ETF | 26.7300$ | -0.09% | -- | 140.00$ | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 25.3700$ | +0.00% | -- | 1.71K$ | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 25.1000$ | +0.00% | -- | 5.11K$ | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | 32.4350$ | +0.08% | -- | 357.00$ | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | 45.6290$ | +0.00% | -- | 1.15K$ | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | 36.9800$ | +0.05% | -- | 8.79K$ | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 40.0009$ | +0.02% | -- | 91.00$ | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 46.0000$ | +0.02% | -- | 79.80K$ | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 31.6650$ | +0.05% | -- | 137.00$ | |
AQEC AQE Core ETF | 24.3900$ | +0.04% | -- | 6.07K$ | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 31.6134$ | -0.02% | -- | 20.35K$ | |
AQWA Global X Clean Water ETF | 18.8350$ | -0.32% | -- | 9.87K$ |
10171 - 10185 من 11168 نتائج
سعر السهم