
追蹤 ICON 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
ICON 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/14 | €0.067495 | €0.067556 | €0.065137 | €0.062098 | €18.29萬 |
2025/11/13 | €0.068201 | €0.070715 | €0.067504 | €0.066901 | €30.87萬 |
2025/11/12 | €0.071162 | €0.074339 | €0.068451 | €0.068012 | €26.21萬 |
2025/11/11 | €0.071093 | €0.072772 | €0.071197 | €0.069303 | €8.06萬 |
2025/11/10 | €0.071601 | €0.072841 | €0.070741 | €0.069897 | €5.52萬 |
2025/11/09 | €0.069716 | €0.072152 | €0.071705 | €0.068365 | €5.97萬 |
2025/11/08 | €0.068089 | €0.075070 | €0.069346 | €0.067779 | €16.29萬 |
2025/11/07 | €0.061978 | €0.067995 | €0.067874 | €0.060988 | €11.91萬 |
2025/11/06 | €0.063097 | €0.065593 | €0.062064 | €0.061633 | €9.79萬 |
2025/11/05 | €0.063011 | €0.063501 | €0.063079 | €0.058044 | €20.23萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易ICON 價格歷史常見問題
在 ICON 的價格歷史中,ICON 歷史最高價格為 €11.1904。
瞭解 ICON 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 ICON 在市場中的波動以及深入瞭解 ICON 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



