
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/14 | €4,220.25 | €4,222.83 | €4,026.50 | €3,937.81 | €29.44万 |
2025/11/13 | €4,180.64 | €4,387.30 | €4,217.67 | €4,032.53 | €31.61万 |
2025/11/12 | €4,197.86 | €4,246.08 | €4,175.47 | €4,098.84 | €27.37万 |
2025/11/11 | €4,235.75 | €4,332.19 | €4,193.56 | €4,122.95 | €16.75万 |
2025/11/10 | €4,271.92 | €4,357.17 | €4,243.50 | €4,215.95 | €16.22万 |
2025/11/09 | €4,184.95 | €4,278.81 | €4,271.92 | €4,078.17 | €8.04万 |
2025/11/08 | €4,246.08 | €4,597.41 | €4,169.45 | €4,166.00 | €30.03万 |
2025/11/07 | €3,899.06 | €4,295.17 | €4,244.36 | €3,862.03 | €51.00万 |
2025/11/06 | €3,849.12 | €3,961.06 | €3,891.31 | €3,797.45 | €11.53万 |
2025/11/05 | €3,862.03 | €3,871.51 | €3,855.14 | €3,583.04 | €13.99万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 €81,819.14。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



