Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | €24,0283 | +0,00 % | -- | €60,11 | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | €21,8436 | +0,00 % | -- | €15,45 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | €105,58 | +0,00 % | -- | €1,717 | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | €62,2115 | +0,00 % | -- | €0,8588 | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | €49,8639 | +0,00 % | -- | €3,09K | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | €63,0473 | +0,00 % | -- | €32,28K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | €30,5990 | +1,61 % | -- | €200,95 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | €6,3551 | +0,00 % | -- | €44,22K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | €68,2918 | +0,18 % | -- | €452,58 | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | €9,9951 | +0,00 % | -- | €26,38K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | €49,1577 | -3,57 % | -- | €3,63K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | €35,4240 | +0,00 % | -- | €16,14K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | €37,1345 | +4,44 % | -- | €601,16 | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | €26,2112 | +0,00 % | -- | €19,75 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €49,8865 | +0,00 % | -- | €2,29K |
6106 – 6120 sur 11168 résultats
Cours de l'action